2021年六盘水市查处违反中央八项规定精神问题统计表
2021年,六盘水市查处违反中央八项规定精神问题215起、处理259人,党纪政务处分171人。具体情况如下:
六盘水市查处违反中央八项规定精神问题统计表 | |||||||||||||||||||
时期 | 项目 | 总 计 | 级 别 | 问题类型 | |||||||||||||||
形式主义、官僚主义问题 | 享乐主义、奢靡之风问题 | ||||||||||||||||||
省 部 级 | 厅局级 | 县处级 | 乡科级及以下 | 贯彻党中央重大决策部署有令不行、有禁不止,或者表态多调门高、行动少落实差,脱离实际、脱离群众,造成严重后果 | 在履职尽责、服务经济社会发展和生态环境保护方面不担当、不作为、乱作为、假作为,严重影响高质量发展 | 在联系服务群众中消极应付、冷硬横推、效率低下,损害群众利益,群众反映强烈 | 文山会海反弹回潮,文风会风不实不正,督查检查考核过多过频、过度留痕,给基层造成严重负担 | 其他 | 违规收送名贵特产和礼品礼金 | 违规吃喝 | 违规操办婚丧喜庆 | 违规发放津补贴或福利 | 公款旅游以及违规接受管理和服务对象等旅游活动安排 | 其他 | |||||
违规收送名贵特产类礼品 | 违规收送礼金和其他礼品 | 违规公款吃喝 | 违规接受管理和服务对象等宴请 | ||||||||||||||||
2021年 12月 | 查处问题数 | 30 | 2 | 28 | 15 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
处理人数 | 37 | 2 | 35 | 19 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
党纪政务处分人数 | 30 | 2 | 28 | 15 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021年 累计 | 查处问题数 | 215 | 5 | 210 | 3 | 97 | 2 | 10 | 26 | 20 | 4 | 6 | 16 | 1 | 30 | ||||
处理人数 | 259 | 5 | 254 | 7 | 123 | 2 | 10 | 26 | 21 | 6 | 7 | 18 | 1 | 38 | |||||
党纪政务处分人数 | 171 | 4 | 167 | 7 | 85 | 1 | 7 | 19 | 10 | 5 | 4 | 9 | 1 | 23 | |||||
备注 | 享乐主义、奢靡之风“其他”问题包括:违规配备和使用公车、楼堂馆所问题、提供或接受超标准接待、组织或参加用公款支付的高消费娱乐健身等活动、接受或提供可能影响公正执行公务的健身娱乐等活动、违规出入私人会所、领导干部住房违规。 | ||||||||||||||||||
数据来源:六盘水市纪委市监委党风政风监督室 |